ООО "Уфимский Завод Металлорукавов"
111394, Россия, г. Москва, ул. Петровская, 61/2
Ваш город:
ул. Петровская, 61/2
Металлорукав с арматурой «фланцевое соединение» (Серия 4657А)

Металлорукав с арматурой «фланцевое соединение» (Серия 4657А)

Наименование параметра Значение
Цена По запросу
Купить

Технические характеристики и особенности конструкции



Обозначение Давление, 
МПа 
(кгс/см2)
Размеры, мм Количество 
отверстии, n
Минимальный 
радиус 
изгиба, мм
Масса, кг
Dy d d1 d2 d3 d4 d5 h l l1 D Гибкой 
части
(1 метр)
Фланцев, 
ниппелей 
с двух 
концов
4657А 0,6[6] 40 40 60 70 100 51,5 14 4 32 127 130 4 200 2,37 2,07
4657А-01 1,6-16 40 40 65 75 110 51,5 18 4 36 127 145 4 200 2,37 2,74
4657А-02 2,5[25] 40 40 65 75 110 51,5 18 4 38 127 145 4 200 2,37 2,96
4657А-03 0,6[6] 50 48 70 80 110 61 14 4 32 127 140 4 250 2,76 2,41
4657А-04 1,6[16] 50 48 70 80 125 61 18 4 36 127 160 4 250 2,76 3,31
4657А-05 2,5[25] 50 48 70 80 125 61 18 4 38 127 160 4 250 2,76 3,46
4657А-06 0,6[6] 70 74 90 100 130 87 14 4 34 133 160 4 250 4,9 3,3
4657А-07 1,6[16] 70 74 96 110 145 87 18 4 38 133 180 4 350 4,9 4,44
4657А-08 2,5-25 70 74 96 110 145 87 18 4 42 133 180 8 350 4,9 4,67
4657-09 0,6[6] 100 103 126 140 170 117 18 4 34 137 205 4 500 6,36 6,05
4657-10 1,6[16] 100 103 136 150 180 117 18 4 40 137 215 8 500 6,36 7,47
4657А-11 2,5[25] 100 103 136 150 190 120,5 23 4 42 137 230 8 500 8,15 8,3
4657А-12 1,6[16] 125 128 161 175 210 142,5 18 4,5 42 146 245 8 625 7 10,13
4657А-13 2,5-25 125 128 161 175 220 145,5 25 4,5 44 146 270 8 625 9 11,72
4657А-14 1,6[16] 150 157 191 205 240 173,5 23 4,5 42 152 280 8 750 8,5 12,25
4657А-15 2,5-25 150 157 191 205 250 176 25 4,5 44 152 300 8 750 10,5 13,99
4657А-16 1,6[16] 200 204 246 260 295 226,5 23 4,5 48 150 335 12 1.000 13 19,09
4657А-17 2,5[25] 200 204 246 260 310 226,5 25 4,5 50 152 360 12 1.000 13 23,71
4657А-18 0,6[6] 250 250 291 305 335 276,5 18 4,5 42 140 370 12 1.250 16 23,3
4657А-19 1,6[16] 250 250 301 315 355 276,5 25 4,5 48 152 405 12 1.250 16 27,23

Металлорукава серии 4657А -  металлорукава высокого давления с типом оболочки СРГС (стальные рукава герметичные сварные) и с арматурой фланцевое соединение.  

Формируются рукава из нержавеющей стальной ленты толщиной 0,15-0,40 мм. Эта стальная лента, предварительно спрофилированная, в процессе производства оборачивается по спирали. А по вершине сформировавшегося гофра обрабатывается контактно-шовной сваркой. Металлорукава серии 4657А типа СРГС изготавливаются диаметром 20-350 мм и длиной от 250 до 6000 мм. 


Смотрите также

  Примеры наших работ

Почему мы
Короткие сроки за счет собственных мощностей и налаженных отношений с поставщиками материалов
Короткие сроки за счет собственных мощностей и налаженных отношений с поставщиками материалов
Выгодная цена за счет продуманной системы лояльности к постоянным клиентам
Выгодная цена за счет продуманной системы лояльности к постоянным клиентам
Доставка по всей территории России и стран СНГ
Доставка по всей территории России и стран СНГ
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Индивидуальный подход к каждому клиенту