Наименование параметра | Значение |
---|---|
Цена | По запросу |
Обозначение | Размеры, мм | Давление, МПа (кгс/см2) | ||||||
Dy | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | ||
8Д0.447.013-20 | 6 | 25,4 | М16х1,5-5Н6Н | 10,6 | 4,6 | 4,6 | М16х1,5-6е | 21 (210) |
8Д0.447.013-30 | 8 | 25,4 | М16х1,5-5Н6Н | 12,5 | 6 | 6 | М16х1,5-6е | 21 (210) |
8Д0.447.013-40 | 10 | 31,4 | М16х1,5-5Н6Н | 15,5 | 8 | 8 | М16х1,5-6е | 21 (210) |
8Д0.447.013-50 | 12 | 34,6 | М16х1,5-5Н6Н | 17,5 | 10 | 10 | М16х1,5-6е | 21 (210) |
8Д0.447.013-60 | 14 | 34,6 | М16х1,5-5Н6Н | 19,3 | 12 | 12 | М16х1,5-6е | 21 (210) |
8Д0.447.013-70 | 16 | 41,6 | М16х1,5-5Н6Н | 22,3 | 14 | 14 | М16х1,5-6е | 21 (210) |
8Д4.470.173 | 10 | 25,4 | М18х1,5-5Н6Н | 14,5 | 8 | 8 | М18х1,5-6е | 21 (210) |
8Д0.447.013-30 | 8 | 25,4 | М16х1-5Н6Н | 10,6 | 4,6 | 4,6 | М16х1-6е | 21 (210) |
8Д4.470.110 | 20 | 41,6 | М30х1,5-5Н6Н | 25,2 | 17 | 17 | М30х1,5-6е | 1,7 (17) |
8Д4.470.046 | 4 | 19,6 | М12х1,5-5Н6Н | 8,6 | 3,1 | 3,1 | М14х1-6е | 5,7 (57) |
ВД0.447.031-80 | 20 | 47,4 | М33х2-5Н6Н | 27,6 | 18 | 18 | М33х2-6е | 6,3 (63) |
8Д4.470.090-1 | 10 | 25,4 | М18х1,5-5Н6Н | 14,5 | 8 | 8 | М18х1,5-6е | 2,5 (25) |
8Д4.470.090-2 | 16 | 34,6 | М27х1,5-5Н6Н | 22,2 | 13,5 | 13,5 | М27х1,5-6е | 2,5 (25) |
8Д4.470.090-3 | 10 | 25,4 | М18х1,5-5Н6Н | 14,5 | 8 | 8 | М18х1,5-6е | 2,5 (25) |
Фторопластовые рукава с соединением по наружному конусу 74° серии 8Д0.447.013, 8Д0.447.090 представляют собой плоскую фторопластовую трубку, покрытую нержавеющей оплеткой с арматурой «конус-конус 74°» с накидной гайкой на одном конце и «штуцер-конус 74°» на другом конце. Внутренний диаметр рукавов от 6 мм, рабочее давление до 280 кгс/см2.
Транспортируемые среды:
• воздух, газообразный азот, кислород;
• масла: АМГ-10, МК-8, МК-8П, МС-20С, ВНИИНП 50-1-4Ф, 36/1;
• жидкости: Т-50с-3, НГЖ-4, этилцелловольва, спирт, дистиллированная вода;
• cпецпродукты по МРТУ: 38-1-244-56, 38-1-244-66, и их водные растворы.